Кондиционер Panasonic CS-XE9JKDW / CU-XE9JKD
|
Кондиционер Panasonic CS/CU-XE9JKD - эргономичная работа и тонкий, стильный дизайн - сочетание, которое стало возможным благодаря уникальной изогнутой форме корпуса. 8 520 грн. /
1 065 $
Нашли дешевле? |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11.3 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 545 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1.5 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x20.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x28.9 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 40 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Дополнительная информация | датчик Сенсор Патруль (контролирует чистоту воздуха и оповещает пользователя о его состоянии) |
Курьером по Донецку












